KDRC News Clipping |
2021.02.09(화) |
새로운 연구 결과 |
DGIST, 살아있는 세포 왜곡 없이 질량분석 이미징 기술 개발 | 전자신문, 2021.02.07. |
Automated imaging detects and tracks brain protein involved in Alzheimer’s disease | Massachusetts General Hospital, 2021.02.02. |
New discovery for how the brain ‘tangles’ in Alzheimer’s Disease | University of Queensland, 2021.02.02. |
Scientists Find Promising Avenue to Restore Cognitive Function Impaired by Alzheimer’s Disease | New York University, 2021.02.02. |
Dementia rates higher in men with common genetic disorder haemochromatosis | University of Exeter, 2021.02.02. |
Genetic Study Finds Ancestral Background Can Affect Alzheimer’s Disease Risk | University of Miami, 2021.02.01. |
| |
과학기술·산업 |
셀리버리, 퇴행성 뇌질환 치료 돌파구 마련 | MTN, 2021.02.05. |
초고령사회에 대응하는 日 치매예방 앱 시장 | KOTRA, 2021.02.05. |
유한양행 삼성서울병원 아임뉴런 3자 손잡고 혁신신약 만든다 | 톱데일리, 2021.02.04. |
알츠하이머 신약후보 2상 임상 성공 | 의학신문, 2021.02.03. |
이번엔 뇌에 칩 심겠다? 머스크의 상상초월 ‘텔레파시’ 도전 | 중앙일보, 2021.02.03. |
치매진단 소프트웨어 개발 활발…정밀의료 기대감 ‘성큼’ | 디멘시아뉴스, 2021.02.02. |
| |
오피니언 |
“한국형 랩센트럴, 박사 연구원 등 창업 수요 풍부해야” | 헬로디디, 2021.02.08. |
| |
정책·학회소식 |
식약처, ‘임상 조건부 허가제도’ 정비 | 아시아경제, 2021.02.04. |
정부 R&D 성과평가에 ‘실패’라는 말 사라진다 | 동아사이언스, 2021.02.02. |